DIAS LETIVOS - 1º BIMESTRE - 2012 - VESPERTINO
FEVEREIRO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
RC | RC | RC | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 |
MARÇO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
1 | 2 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | P | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
2 | 3 | 4 | RE | SS | |
9 | P | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
INÍCIO DO BIMESTRE: 06/02/2012
TÉRMINO DO BIMESTRE: 20/04/2012
TOTAL DO BIMESTRE: 50
AULAS DADAS: 50
AULAS PREVISTAS: 50
DIA 11/02 REFERENTE À 2ª FEIRA
DIA 31/03 REPOSIÇÃO REFERENTE AO DIA 16/03
DIA 11/02 REFERENTE A 2ª FEIRA
DIAS LETIVOS - 1º BIMESTRE - 2012 - MATUTINO
FEVEREIRO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
RC | RC | RC | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 |
MARÇO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
1 | 2 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ABRIL
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
2 | 3 | 4 | RE | SS | |
9 | P | 11 | 12 | 13 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
INÍCIO DO BIMESTRE: 06/02/2012
TÉRMINO DO BIMESTRE: 20/04/2012
TOTAL DO BIMESTRE: 50
AULAS DADAS: 50
AULAS PREVISTAS: 50
DIA 11/02 REFERENTE À 2ª FEIRA
DIAS LETIVOS - 2º BIMESTRE - 2012 - VESPERTINO E MATUTINO
ABRIL
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
30 |
MAIO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
FN | 2 | 3 | 4 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNHO
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
1 | ||||||
4 | 5 | 6 | FN | 8 | 9 | |
11 | 12 | FM | 14 | 15 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário